ПРИЁМ В КЛИНИКЕ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный (от 6 мес.) | 1800 | B01.031.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра повторный | 1500 | B01.031.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (ребенок 0-6 мес.) консультация по заболеванию/осмотр, консультация по возрасту | 2100 | B01.031.001.066 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (ребенок 6-12 мес.) осмотр, консультация по возрасту | 2100 | B01.031.001.166 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра зам.глав.врача (Комлева А.В.) повторный | 1700 | B01.031.002.007 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (расширенный приём) | 2400 | B01.031.050 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра - неонатолога первичный | 2100 | B01.032.001.008 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра - неонатолога, к.м.н. | 2200 | B01.032.001.009 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра - неонатолога повторный | 1600 | B01.032.002.018 |
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста, к.м.н., первичный | 2200 | B01.014.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста, к.м.н., повторный | 1700 | B01.014.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога - иммунолога первичный | 2200 | B01.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога - иммунолога повторный | 1700 | B01.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 1900 | B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 1600 | B01.023.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1900 | B01.010.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1600 | B01.010.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, уролога - андролога, к.м.н. (Текотов А.Н.) | 2200 | B01.010.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, уролога - андролога, к.м.н. (Текотов А.Н.) повторный | 1700 | B01.010.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 1600 | B01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1900 | B01.008.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 1900 | B01.046.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 1600 | B01.046.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда первичный | 2000 | B01.050.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда повторный | 1600 | B01.050.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2000 | B01.015.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1600 | B01.015.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 2000 | B01.015.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 1600 | B01.015.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1900 | B01.004.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1600 | B01.004.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога детского первичный | 1900 | B01.053.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога детского повторный | 1600 | B01.053.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 1900 | B01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | 1600 | B01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога детского первичный | 1900 | В 01.001.001.101 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога детского повторный | 1600 | B01.001.002.101 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный | 2000 | B01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога повторный | 1600 | B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога, к.м.н. первичный | 2200 | B01.001.001.030 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога, к.м.н. повторный | 1700 | B01.001.002.030 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога детского первичный | 1900 | B01.058.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога детского повторный | 1700 | B01.058.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога первичный | 1900 | B01.040.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога повторный | 1700 | B01.040.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | 1800 | В01.047.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 1500 | В01.047.002 |
Логопед (консультация, диагностика, выдача заключения/рекомендаций) | 1000 | В01.070.030 |
Логопед осмотр, консультация с выдачей заключения (для медосмотров и оформления карт) | 800 | В01.070.030.500 |
Логопед, занятие | 1000 | A13.23.007.001 |
Психолог, прием (тестирование, консультация) | 2000 | B01.070.009 |
Психолог, коррекционное занятие | 1000 | B01.070.109 |
Психолог, выдача заключения | 500 | B01.070.155 |
Психолог занятие с ребёнком («игра с песком») в группе | 500 | B01.070.120.120 |
Психолог занятие с ребёнком («игра с песком») индивидуально | 1000 | B01.070.120.110 |
Консультация по грудному вскармливанию (1 час) | 2700 | B01.070.009.800 |
Консультация по грудному вскармливанию (1,5 часа) | 4050 | B01.070.009.815 |
Консультация специалиста по лечебному массажу (15 мин) | 500 | A21.01.001.500 |
Осмотр здорового пациента врачом терапевтом с оформлением заключения о состоянии здоровья | 700 | В01.047.001.500 |
Прием (консультация) врача - уролога по результатам анализов | 700 | B01.053.001.550 |
Психолог, приём (консультация) Карасовидина Э.И. (60 мин) | 2000 | B01.070.009.060 |
Психолог, занятие Карасовидина Э.И. (30 мин) | 1000 | B01.070.009.030 |
Массаж логопедический детский | 1100 | A21.01.001.020 |
Осмотр ребенка психологом - педагогом с оформлением заключения (по направлению из учебного заведения) | 900 | B01.070.009.500 |
Приём (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. (Назарочкина О.В.) повторный | 1800 | B01.031.002.008 |
Приём (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. (Назарочкина О.В.) первичный | 2200 | В01.032.001.018 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, зам.глав.врача (Комлева А.В.) первичный | 2200 | B01.031.001.007 |
Прием (консультация) врача - педиатра по результатам анализов | 700 | B01.031.001.550 |
Прием (консультация) врача - терапевта по результатам анализов | 700 | B01.047.001.550 |
Осмотр здорового ребенка врачом педиатром с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.031.001.500 |
Осмотр здорового ребенка у травматолога-ортопеда с оформлением заключения о состоянии здоровья | 950 | B01.050.001.507 |
Осмотр здорового пациента врачом оториноларингологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.046.001.500 |
Осмотр здорового пациента врачом дерматологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (для справок в бассейн, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.008.001.500 |
Осмотр здорового пациента врачом урологом с оформлением заключения о состоянии здоровья | 700 | B01.053.003.500 |
Осмотр здорового ребенка (дети старше 1 года) врачом неврологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.023.001.500 |
Осмотр здорового ребенка врачом хирургом с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.010.001.500 |
Осмотр здорового ребенка у детского хирурга, уролога-андролога с оформлением заключения о состоянии здоровья ( к.м.н. Текотов А.Н.) | 950 | B01.010.001.507 |
Осмотр здорового ребенка врачом эндокринологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.058.003.500 |
Осмотр здорового ребенка врачом гатроэнтерологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | B01.004.001.500 |
Осмотр здорового пациента врачом гинекологом с оформлением заключения о состоянии здоровья | 700 | B01.001.001.500 |
Осмотр здорового ребенка врачом детским гинекологом с оформлением заключения о состоянии здоровья (осмотры по возрасту, для оформления карт, для ДДУ и СОШ) | 700 | В01.001.001.501 |
Осмотр врача стоматолога (при обслуживании депозитов) | 850 | B01.064.003 |
ВЫЗОВ ПО ГОРОДУ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 0 зона, до 17:00 | 3300 | B01.031.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 0 зона 17:00 — 20.00 | 3300 | В01.031.001.801 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога на дому, 0 зона | 3300 | B01.032.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 0 зона | 3300 | В01.047.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга на дому, 0 зона | 3600 | B01.010.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 0 зона | 3600 | B01.053.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда на дому, 0 зона | 3600 | B01.050.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога на дому, 0 зона | 3600 | B01.046.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога на дому, 0 зона | 3600 | B01.023.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога детского на дому, 0 зона | 3600 | B01.015.003.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога на дому, 0 зона | 3600 | B01.058.003.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога на дому, 0 зона | 3600 | B01.008.001.800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога на дому, 0 зона (при обслуживании депозитов) | 3600 | B01.064.003.800 |
Педиатр на дом, 2-й пациент по одному адресу | стоимость приема в клинике | B01.031.001.890 |
ПЕДИАТР ЗА ГОРОД | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 1 зона, до 17:00 | 3400 | B01.031.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 1 зона, 17:00-20:00 | 3550 | B01.031.001.811 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 2 зона, до 17:00 | 3800 | B01.031.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 2 зона, 17:00-20:00 | 4100 | B01.031.001.821 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 3 зона, до 17:00 | 4500 | B01.031.001.830 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 3 зона,17:00-20:00 | 4800 | B01.031.001.831 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 4 зона, до 17:00 | 5300 | B01.031.001.840 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 4 зона,17:00-20:00 | 5800 | B01.031.001.841 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 5 зона, до 17:00 | 7300 | B01.031.001.850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 5 зона, 17:00-20:00 | 8300 | B01.031.001.851 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра на дому, 6 зона, до 17:00 | 9300 | B01.031.001.860 |
ТЕРАПЕВТ ЗА ГОРОД | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 1 зона, до 17:00 | 3400 | В01.047.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 1 зона,17:00-20:00 | 3550 | В01.047.001.811 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 2 зона, до 17:00 | 5800 | В01.047.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 2 зона,17:00-20:00 | 4100 | В01.047.001.821 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 3 зона, до 17:00 | 4500 | В01.047.001.830 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 3 зона,17:00-20:00 | 4800 | В01.047.001.831 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 4 зона, до 17:00 | 5300 | В01.047.001.840 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 4 зона, 17:00-20:00 | 5800 | В01.047.001.841 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 5 зона, до 17:00 | 7300 | В01.047.001.850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 5 зона, 17:00-20:00 | 8300 | В01.047.001.851 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому 6 зона, до 17:00 | 9300 | В01.047.001.860 |
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗА ГОРОД | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога на дому, 1 зона | 3400 | B01.032.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога на дому, 2 зона | 3800 | B01.032.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга на дому, 1 зона | 3600 | B01.010.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга на дому, 2 зона | 3900 | B01.010.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога на дому, 1 зона | 3600 | B01.046.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога на дому, 2 зона | 3900 | B01.046.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда на дому, 1 зона | 3600 | B01.050.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда на дому, 2 зона | 3900 | B01.050.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 1 зона | 3900 | B01.053.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 2 зона | 3900 | B01.053.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 3 зона | 4800 | B01.053.001.830 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 4 зона | 5800 | B01.053.001.840 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога на дому, 5 зона | 7300 | B01.053.001.850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога на дому, 1 зона | 3600 | B01.023.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога на дому, 2 зона | 3900 | B01.023.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, 1 зона | 3600 | B01.058.003.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, 2 зона | 3900 | B01.058.003.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога детского на дому, 1 зона | 3600 | B01.015.003.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога детского на дому, 2 зона | 3900 | B01.015.003.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога на дому, 1 зона | 3600 | B01.008.001.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога на дому, 2 зона | 3900 | B01.008.001.820 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога на дому, 1 зона (при обслуживании депозитов) | 3600 | B01.064.003.810 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога на дому, 2 зона (при обслуживании депозитов) | 3900 | B01.064.003.820 |
ВЫЗОВ МЕДСЕСТРЫ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Выезд на дом медсестры по городу, забор анализов (0 и 1 зона), без учета стоимости анализов | 1800 | А11.12.013.100 |
Выезд на дом медсестры по городу, забор анализов (2 зона), без учета стоимости анализов | 2100 | А11.12.013.110 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому, с расшифровкой | 2300 | A05.10.006.801 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Цена, руб. | |
---|---|---|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3200 | А05.23.001 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное мониторирование ЭКГ) | 3000 | A05.10.008 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с нагрузкой, с расшифровкой | 1400 | A12.10.001.001 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в состоянии покоя, с расшифровкой | 1000 | A05.10.006.001 |
УЗИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Эхокардиография (УЗИ сердца) детям | 2500 | A04.10.002.006 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) взрослым | 2700 | A04.10.002.007 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной аорты | 1400 | A04.12.003.003 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (дети) | 2500 | A04.12.005.005 |
Нейросонография | 1100 | A04.23.001 |
Нейросонография с допплером | 1300 | А04.23.001.100 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) спинного мозга, шейный отдел, сегментарно (до 6 мес.) | 2000 | A04.23.003.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) швов черепа (дети) | 1500 | А04.03.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости комплексное (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1500 | A04.16.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости комплексное (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) + УЗИ почек | 1700 | A04.16.001.011 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости комплексное (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) + УЗИ почек + УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 3700 | A04.16.001.021 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени | 900 | A04.14.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря и протоков | 900 | A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря с определением его сократимости (желчегонный завтрак) | 1200 | A04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) селезёнки | 900 | A04.06.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 900 | A04.15.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) кишечника | 900 | A04.19.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желудка | 900 | A04.16.004.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) превратника | 900 | А04.16.004.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желудка с водно сифонной пробой | 1200 | A04.16.006 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек | 900 | A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек с исследованием сосудов (вены и артерии) | 2000 | A04.28.002.007 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и надпочечников | 1100 | A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря | 1100 | A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | A04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря и предстательной железы | 1500 | В03.052.001.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мужской мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1900 | A04.28.002.033 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1300 | A04.28.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы (простаты) трансабдоминально | 1200 | A04.21.001.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1800 | A04.21.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мошонки | 1200 | A04.28.003 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) паховых каналов | 900 | A04.30.006.005 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) вилочковой железы | 700 | A04.06.003 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 | A04.01.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) кивательных мыщц шеи | 900 | А04.01.001.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 | A04.06.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов (все группы ЛУ шеи) | 1500 | А04.09.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) грудных желез (мальчики/мужчины) | 600 | A04.20.002.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы | 1200 | A04.22.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплекс новорожденных (тазобедренные суставы + нейросонография + брюшная полость + почки) | 2300 | В03.052.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) слюнных желез | 750 | A04.07.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) грудино-ключично-сосцевидной мышцы | 650 | A04.01.001.004 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренных суставов | 1100 | A04.04.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов (1 пара) | 1300 | A04.04.001.002 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 1 сустава | 1000 | A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансвагиальное | 1500 | A04.20.001.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансабдоминальное | 1500 | A04.20.001 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1900 | A04.30.010 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, дети до 6 лет | 1500 | А04.09.002.021 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, дети с 6 до 18 лет | 1700 | А04.09.002.022 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, взрослые | 2000 | А04.09.002.023 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, дети до 6 лет (повторное) | 1200 | А04.09.002.031 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, дети с 6 до 18 лет (повторное) | 1400 | А04.09.002.032 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких двустороннее, взрослые (повторное) | 1700 | А04.09.002.033 |
УЗИ БЕРЕМЕННОСТИ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Допплерография одноплодной беременности | 1200 | A04.12.024 |
УЗИ беременности двуплодной (3 триместр) + допплерография | 3300 | A04.30.001.026 |
УЗИ беременности двуплодной (3 триместр) без допплера | 2600 | A04.30.001.006 |
УЗИ беременности двуплодной (2 триместр) + допплерография | 3000 | A04.30.001.015 |
УЗИ беременности двуплодной (2 триместр) без допплера | 2300 | A04.30.001.005 |
Допплерография двухплодной беременности | 1550 | A04.12.024.222 |
УЗИ беременности одноплодной (3 триместр) + допплерография | 2700 | A04.30.001.024 |
УЗИ беременности одноплодной (3 триместр) без допплера | 2100 | A04.30.001.004 |
УЗИ беременности одноплодной (2 триместр) + допплерография | 2450 | A04.30.001.013 |
УЗИ беременности одноплодной (2 триместр) без допплера | 1850 | A04.30.001.003 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 | A04.20.001.004 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 900 | A04.20.003 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) раннего срока беременности, 3-10 нед | 1600 | A04.30.001.001 |
МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГ/ УРОЛОГ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Кольпоскопия | 1500 | A03.20.001 |
Получение влагалищного мазка, взятие мазка на флору (гинеколог) | 350 | A11.20.005 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1100 | A11.20.015 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 1900 | A11.20.014 |
Получение влагалищного мазка, взятие мазка на ПЦР (гинеколог) | 350 | A11.20.005.001 |
Получение цервикального мазка, забор анализов (уролог) | 350 | A11.20.002 |
Биопсия шейки матки | 3000 | A11.20.011 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) повышенной сложности | 1600 | A11.20.015.001 |
МАНИПУЛЯЦИИ ХИРУРГ/ОРТОПЕД | Цена, руб. | |
---|---|---|
Снятие гипсовой повязки/ лонгеты (не нами наложенная) | 1000 | A15.03.010.300 |
Наложение малой лонгетки | 1200 | A15.03.003.003 |
Удаление клеща | 1350 | А16.01.001.001 |
Наложение фиксирующей повязки | 1000 | A15.02.001 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 750 | A15.01.001 |
Наложение средней лонгетки | 2550 | A15.03.003.004 |
Уход за пупочной ранкой новорожденного (обработка) | 650 | A14.30.008 |
Наложение большой лонгетки | 3500 | A15.03.003.005 |
Наложение асептической повязки | 800 | A15.01.001.110 |
Снятие послеоперационных швов | 800 | А16.30.069.001 |
Наложение асептической повязки, большой | 1100 | A15.01.001.120 |
МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР | Цена, руб. | |
---|---|---|
МАНИПУЛЯЦИИ ПОЛОСТЬ НОСА | ||
МАНИПУЛЯЦИИ ГОРЛО / ГОРТАНЬ | ||
МАНИПУЛЯЦИИ УХО | ||
ПРОЧИЕ ЛОР МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Диагностика инфицированности стрептококком группы А (ангина), экспресс-тест | 650 | A26.08.015 |
МАНИПУЛЯЦИИ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДСЕСТРЫ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Взятие крови из пальца (капиллярной) | 110 | A11.05.001 |
Взятие крови из периферической вены | 220 | A11.12.009 |
Получение мазка/ПЦР (носоглотка, ухо) | 350 | A11.08.010 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) в клинике (от 18 лет) | 800 | А11.12.003.001 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | А11.02.002 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | А11.12.003.005 |
АНАЛИЗЫ В КЛИНИКЕ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Диагностика грипп А + грипп В + Covid19 (экспресс-тест) | 500 | A11.08.010.003 |
Диагностика гриппа (экспресс-тест) | 950 | A11.08.010.004 |
Диагностика инфицированности стрептококком группы А (ангина), экспресс-тест | 650 | A11.08.010.001 |
Анализ мочи на кетоны (экспресс анализ в клинике) | 80 | B03.016.006.002 |
Измерение уровня глюкозы в крови (экспресс анализ в клинике) | 300 | A09.05.023.010 |
АНАЛИЗЫ ХЕЛИКС | Цена, руб. | |
---|---|---|
Анализы Хеликс | 0 | А11.12.007.001 |
КОМПЛЕКСЫ И ЧЕК-АПЫ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Программа диагностики «Комплекс. Диагностика анемии» | 3850 | B03.047.110 |
Программа диагностики «Комплекс. Обследование печени» | 1320 | B03.047.100 |
Программа диагностики «Комплекс. Обследование печени расширенное» | 4150 | B03.047.101 |
Программа диагностики «Комплекс. Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений» | 3200 | B03.015.009 |
Комплекс анализов для лабораторной оценки "Избыточная масса тела" | 2050 | B03.047.113 |
Комплекс анализов для лабораторной оценки "Часто болеющий ребенок" | 7680 | B03.047.112 |
Комплекс анализов для лабораторной оценки "Длительный кашель" | 6570 | B03.047.111 |
Программа обследования "Комплексное обследование ребёнка в 1 год" | 7550 | B03.047.002.210 |
Программа обследования "Комплексное обследование ребёнка в ДДУ с оформлением карты форма 026\у-2000" | 6750 | B03.047.002.202 |
Программа обследования "Комплексное обследование ребёнка в ДДУ с закрытием карты форма о26\у-2000" | 5400 | B03.047.002.201 |
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ | Цена, руб. | |
---|---|---|
Массаж общий от 14 лет, с массой тела до 70 кг | 2200 | A21.01.001.011 |
Массаж общий от 14 лет, с массой тела 70-100 кг | 2400 | A21.01.001.012 |
Массаж общий от 14 лет, с массой тела свыше 100 кг | 2600 | A21.01.001.013 |
Массаж грудной клетки (дренажный, с 4-х сторон) от 14 лет, с массой тела до 70 кг | 1000 | A21.30.005.011 |
Массаж грудной клетки (дренажный, с 4-х сторон) от 14 лет, с массой тела 70-100 кг | 1200 | A21.30.005.012 |
Массаж грудной клетки (дренажный, с 4-х сторон) от 14 лет, с массой тела св.100 кг | 1300 | A21.30.005.013 |
Массаж шейно-воротниковой зоны и головы от 14 лет, с массой тела до 70 кг | 1200 | A21.01.003.013 |
Массаж шейно-воротниковой зоны и головы от 14 лет, с массой тела 70-100 кг | 1400 | A21.01.003.014 |
Массаж шейно-воротниковой зоны и головы от 14 лет, с массой тела свыше 100 кг | 1600 | A21.01.003.015 |
Массаж одной нижней верхней конечности от 14 лет | 800 | A21.01.009.006 |
Массаж одной верхней верхней конечности от 14 лет | 700 | A21.01.004.006 |
Массаж спины(диференцированный) с 14 лет, с массой тела до 70 кг | 1500 | A21.03.007.011 |
Массаж спины(диференцированный) с 14 лет, с массой тела 70-100 кг | 1600 | A21.03.007.012 |
Массаж спины(диференцированный) с 14 лет, с массой тела свыше 100 кг | 1800 | A21.03.007.013 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника от 14 лет с массой тела до 70 кг | 1000 | A21.03.002.104 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника от 14 лет с массой тела 70 – 100 кг | 1200 | A21.03.002.204 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника от 14 лет с массой тела от 100 кг | 1500 | A21.03.002.304 |
Массаж шейно-воротниковой области от 14 лет с массой тела до 70 кг | 950 | A21.01.003.101 |
